Aufruf-Statistik für artsex.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 01-Nov-2002 05:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 8169
Summe Dateien 5648
Summe Seiten 561
Summe Besuche 370
Summe kb 668876
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1837
Summe unterschiedlicher URLs 125
Summe unterschiedlicher Verweise 66
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 442
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 217
Anfragen pro Tag 263 635
Dateien pro Tag 182 551
Seiten pro Tag 18 66
Besuche pro Tag 11 28
kb pro Tag 21577 43355
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5648
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1526
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 269
Code 404 - Seite nicht gefunden! 725

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 266 3.26% 165 2.92% 17 3.03% 14 3.78% 84 4.57% 19572 2.93%
2 158 1.93% 93 1.65% 18 3.21% 17 4.59% 59 3.21% 15720 2.35%
3 111 1.36% 79 1.40% 10 1.78% 10 2.70% 50 2.72% 15509 2.32%
4 244 2.99% 145 2.57% 18 3.21% 13 3.51% 73 3.97% 34371 5.14%
5 552 6.76% 375 6.64% 29 5.17% 14 3.78% 89 4.84% 26840 4.01%
6 319 3.91% 94 1.66% 13 2.32% 12 3.24% 75 4.08% 17070 2.55%
7 221 2.71% 127 2.25% 6 1.07% 6 1.62% 93 5.06% 28288 4.23%
8 326 3.99% 240 4.25% 13 2.32% 9 2.43% 96 5.23% 43355 6.48%
9 304 3.72% 254 4.50% 16 2.85% 6 1.62% 67 3.65% 26998 4.04%
10 167 2.04% 116 2.05% 19 3.39% 17 4.59% 63 3.43% 19841 2.97%
11 213 2.61% 132 2.34% 14 2.50% 13 3.51% 62 3.38% 14901 2.23%
12 350 4.28% 256 4.53% 20 3.57% 12 3.24% 85 4.63% 23539 3.52%
13 243 2.97% 194 3.43% 16 2.85% 13 3.51% 79 4.30% 23588 3.53%
14 297 3.64% 216 3.82% 18 3.21% 8 2.16% 68 3.70% 17850 2.67%
15 190 2.33% 133 2.35% 18 3.21% 16 4.32% 62 3.38% 16779 2.51%
16 179 2.19% 94 1.66% 6 1.07% 6 1.62% 63 3.43% 24796 3.71%
17 279 3.42% 227 4.02% 17 3.03% 10 2.70% 59 3.21% 14611 2.18%
18 177 2.17% 83 1.47% 9 1.60% 9 2.43% 61 3.32% 21519 3.22%
19 271 3.32% 151 2.67% 22 3.92% 14 3.78% 48 2.61% 13969 2.09%
20 136 1.66% 93 1.65% 9 1.60% 7 1.89% 60 3.27% 16797 2.51%
21 289 3.54% 230 4.07% 15 2.67% 10 2.70% 71 3.86% 16816 2.51%
22 635 7.77% 551 9.76% 66 11.76% 28 7.57% 95 5.17% 22262 3.33%
23 126 1.54% 92 1.63% 8 1.43% 7 1.89% 48 2.61% 16422 2.46%
24 85 1.04% 57 1.01% 11 1.96% 11 2.97% 41 2.23% 12723 1.90%
25 167 2.04% 124 2.20% 23 4.10% 19 5.14% 63 3.43% 35166 5.26%
26 241 2.95% 184 3.26% 17 3.03% 10 2.70% 49 2.67% 24569 3.67%
27 117 1.43% 91 1.61% 7 1.25% 4 1.08% 41 2.23% 14124 2.11%
28 391 4.79% 348 6.16% 24 4.28% 10 2.70% 41 2.23% 20627 3.08%
29 594 7.27% 317 5.61% 45 8.02% 18 4.86% 92 5.01% 31683 4.74%
30 151 1.85% 107 1.89% 10 1.78% 8 2.16% 57 3.10% 14370 2.15%
31 370 4.53% 280 4.96% 27 4.81% 19 5.14% 85 4.63% 24201 3.62%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 357 4.37% 7 246 4.36% 0 26 4.63% 770 23860 3.57%
1 14 461 5.64% 11 353 6.25% 0 28 4.99% 828 25674 3.84%
2 21 667 8.17% 13 405 7.17% 1 39 6.95% 957 29665 4.44%
3 6 190 2.33% 4 145 2.57% 0 10 1.78% 719 22288 3.33%
4 8 261 3.20% 5 176 3.12% 0 21 3.74% 600 18589 2.78%
5 8 257 3.15% 6 197 3.49% 0 20 3.57% 993 30789 4.60%
6 8 264 3.23% 6 187 3.31% 0 17 3.03% 642 19913 2.98%
7 6 216 2.64% 4 133 2.35% 0 23 4.10% 987 30583 4.57%
8 5 181 2.22% 4 128 2.27% 0 16 2.85% 725 22489 3.36%
9 10 312 3.82% 7 225 3.98% 0 22 3.92% 879 27259 4.08%
10 8 257 3.15% 5 175 3.10% 0 27 4.81% 605 18763 2.81%
11 9 289 3.54% 7 225 3.98% 0 25 4.46% 669 20743 3.10%
12 8 259 3.17% 6 203 3.59% 0 15 2.67% 715 22166 3.31%
13 7 235 2.88% 4 139 2.46% 0 11 1.96% 871 26988 4.03%
14 11 341 4.17% 8 266 4.71% 0 17 3.03% 989 30646 4.58%
15 10 340 4.16% 8 267 4.73% 0 22 3.92% 1080 33487 5.01%
16 20 646 7.91% 11 350 6.20% 0 26 4.63% 1415 43856 6.56%
17 9 295 3.61% 6 199 3.52% 0 17 3.03% 1004 31134 4.65%
18 12 392 4.80% 8 274 4.85% 0 27 4.81% 1180 36572 5.47%
19 13 421 5.15% 10 327 5.79% 0 27 4.81% 1001 31028 4.64%
20 13 413 5.06% 10 316 5.59% 0 29 5.17% 1027 31847 4.76%
21 9 302 3.70% 7 223 3.95% 0 22 3.92% 902 27949 4.18%
22 12 391 4.79% 7 222 3.93% 1 42 7.49% 1044 32366 4.84%
23 13 422 5.17% 8 267 4.73% 1 32 5.70% 975 30220 4.52%

Top 13 von 125 URLs
# Anfragen kb URL
1 2225 27.24% 208841 31.22% /tor8a.avi
2 394 4.82% 204646 30.60% /thorax.avi
3 384 4.70% 401 0.06% /
4 64 0.78% 242 0.04% /photocd.htm
5 61 0.75% 2815 0.42% /tor7.avi
6 58 0.71% 2356 0.35% /andyordere.doc
7 23 0.28% 52 0.01% /photocd2.htm
8 17 0.21% 48 0.01% /photocd3.htm
9 16 0.20% 47 0.01% /photocd4.htm
10 16 0.20% 46 0.01% /photocd5.htm
11 14 0.17% 5 0.00% /photocd6.htm
12 3 0.04% 160 0.02% /andyorder-ANDYII-plus.doc
13 3 0.04% 15 0.00% /statistik/

Top 10 von 125 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2225 27.24% 208841 31.22% /tor8a.avi
2 394 4.82% 204646 30.60% /thorax.avi
3 61 0.75% 2815 0.42% /tor7.avi
4 58 0.71% 2356 0.35% /andyordere.doc
5 384 4.70% 401 0.06% /
6 64 0.78% 242 0.04% /photocd.htm
7 3 0.04% 160 0.02% /andyorder-ANDYII-plus.doc
8 23 0.28% 52 0.01% /photocd2.htm
9 17 0.21% 48 0.01% /photocd3.htm
10 16 0.20% 47 0.01% /photocd4.htm

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 384 4.70% 333 90.24% /
2 64 0.78% 24 6.50% /photocd.htm
3 23 0.28% 4 1.08% /photocd2.htm
4 17 0.21% 2 0.54% /photocd3.htm
5 16 0.20% 2 0.54% /photocd4.htm
6 16 0.20% 2 0.54% /photocd5.htm
7 14 0.17% 1 0.27% /photocd6.htm
8 3 0.04% 1 0.27% /statistik/

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 384 4.70% 290 80.78% /
2 64 0.78% 42 11.70% /photocd.htm
3 14 0.17% 10 2.79% /photocd6.htm
4 23 0.28% 7 1.95% /photocd2.htm
5 17 0.21% 3 0.84% /photocd3.htm
6 16 0.20% 3 0.84% /photocd5.htm
7 16 0.20% 2 0.56% /photocd4.htm
8 3 0.04% 2 0.56% /statistik/

Top 30 von 1837 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 157 1.92% 4 0.07% 1539 0.23% 1 0.27% 64.53.120.187
2 153 1.87% 2 0.04% 373 0.06% 0 0.00% 217.81.239.54
3 138 1.69% 114 2.02% 493 0.07% 1 0.27% 66.19.73.178
4 130 1.59% 121 2.14% 1092 0.16% 1 0.27% 43.240.210.142
5 128 1.57% 120 2.12% 497 0.07% 1 0.27% 63.93.70.211
6 127 1.55% 119 2.11% 571 0.09% 1 0.27% 219.98.97.139
7 122 1.49% 118 2.09% 721 0.11% 1 0.27% 172.174.34.229
8 122 1.49% 115 2.04% 492 0.07% 1 0.27% 62.224.178.75
9 121 1.48% 114 2.02% 493 0.07% 1 0.27% 203.162.4.81
10 119 1.46% 119 2.11% 500 0.07% 1 0.27% 62.135.34.63
11 116 1.42% 114 2.02% 489 0.07% 1 0.27% 217.226.9.235
12 116 1.42% 114 2.02% 489 0.07% 1 0.27% 80.131.80.145
13 114 1.40% 114 2.02% 488 0.07% 1 0.27% 217.80.142.166
14 112 1.37% 111 1.97% 468 0.07% 1 0.27% 80.143.104.109
15 98 1.20% 94 1.66% 407 0.06% 1 0.27% 217.185.91.99
16 93 1.14% 1 0.02% 250 0.04% 0 0.00% 172.184.143.73
17 83 1.02% 83 1.47% 0 0.00% 83 22.43% 66.150.40.71
18 79 0.97% 79 1.40% 0 0.00% 79 21.35% 66.150.40.66
19 77 0.94% 24 0.42% 91 0.01% 1 0.27% 63.208.117.57
20 67 0.82% 67 1.19% 272 0.04% 1 0.27% 203.197.79.4
21 56 0.69% 48 0.85% 1852 0.28% 1 0.27% 213.200.160.63
22 56 0.69% 0 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 216.39.50.109
23 51 0.62% 42 0.74% 3724 0.56% 4 1.08% 68.43.194.171
24 50 0.61% 44 0.78% 1521 0.23% 1 0.27% 194.236.131.142
25 47 0.58% 44 0.78% 173 0.03% 1 0.27% 217.226.6.243
26 40 0.49% 0 0.00% 5553 0.83% 0 0.00% 213.156.53.163
27 37 0.45% 37 0.66% 146 0.02% 1 0.27% 213.7.106.217
28 34 0.42% 2 0.04% 279 0.04% 0 0.00% 213.23.68.174
29 33 0.40% 32 0.57% 103 0.02% 1 0.27% 166.90.237.49
30 33 0.40% 5 0.09% 100 0.01% 1 0.27% 209.86.189.77
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1837 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 0.49% 0 0.00% 5553 0.83% 0 0.00% 213.156.53.163
2 4 0.05% 3 0.05% 4020 0.60% 0 0.00% 205.188.208.139
3 51 0.62% 42 0.74% 3724 0.56% 4 1.08% 68.43.194.171
4 9 0.11% 5 0.09% 3524 0.53% 0 0.00% 212.254.250.155
5 14 0.17% 14 0.25% 3478 0.52% 0 0.00% 62.104.204.68
6 14 0.17% 4 0.07% 3365 0.50% 0 0.00% 218.224.53.108
7 3 0.04% 2 0.04% 3127 0.47% 0 0.00% 64.12.96.73
8 7 0.09% 7 0.12% 2943 0.44% 0 0.00% 80.126.1.213
9 9 0.11% 5 0.09% 2877 0.43% 0 0.00% 209.233.15.72
10 6 0.07% 6 0.11% 2748 0.41% 0 0.00% 63.70.218.54

Top 50 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1324 16.21% http://www.first-androids.de/lovers.htm
2 1127 13.80% http://www.artsex.net/photocd.htm
3 317 3.88% http://www.artsex.net/photocd3.htm
4 302 3.70% http://www.artsex.net/photocd2.htm
5 292 3.57% http://www.artsex.net/photocd4.htm
6 260 3.18% http://www.artsex.net/photocd5.htm
7 232 2.84% http://andy.esmartdesign.com/thorax.htm
8 97 1.19% http://www.dollforum.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
9 83 1.02% http://www.first-androids.de/torsi.htm
10 42 0.51% http://pinktower.com/www.artsex.net/tor8a.avi
11 31 0.38% http://www.artsex.net/
12 13 0.16% http://www.xratedforums.com/forums/forums/showthread.php
13 10 0.12% http://groups.yahoo.com/group/solidlovedolls/message/28
14 10 0.12% http://www.artsex.net/photocd6.htm
15 8 0.10% http://groups.yahoo.com/group/lovedollcreations/links
16 8 0.10% http://search.msn.com/results.asp
17 6 0.07% http://forum.kunstbasar.de/
18 6 0.07% http://groups.yahoo.com/group/solidlovedolls/message/24
19 6 0.07% http://okazu.bbspink.com/test/read.cgi/ascii/1035431434/l50
20 6 0.07% http://www.artsex.net/tor8a.avi
21 4 0.05% about:blank
22 4 0.05% http://auto.search.msn.com/results.asp
23 3 0.04% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++
24 3 0.04% http://japan-search.daum.net:7000/unisoft/service/web_trans/auth
25 3 0.04% http://membres.lycos.fr/a18sexe/celine/
26 3 0.04% http://membres.lycos.fr/francefantasme/chris/
27 3 0.04% http://www.overture.com/d/search/p/netzero/
28 3 0.04% http://www.sybian.com/cgi-bin/chat/chat.cgi
29 2 0.02% http://babelfish.altavista.com/tr
30 2 0.02% http://membres.lycos.fr/francefantasme/caroline/
31 2 0.02% http://searchtheweb.register.com/apps/domainpark/results.cgi
32 2 0.02% http://www.artsex.net
33 2 0.02% http://www.artsex.net/index.html
34 2 0.02% http://www.chez.com/fgaffiat/barbara/index.php
35 2 0.02% http://www.chez.com/fgaffiat/caroline/
36 1 0.01% http://
37 1 0.01% http://216.239.35.120/translate_c
38 1 0.01% http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd
39 1 0.01% http://artsex.net/
40 1 0.01% http://artsex.net/index.html
41 1 0.01% http://artsex.net/statistik/
42 1 0.01% http://artsex.net/thorax.avi
43 1 0.01% http://membres.lycos.fr/a18sexe/nude/
44 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/Garces/images/Jo.html
45 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/fellation/main.htm
46 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/fellation/th/fellation.html
47 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/jeunfille/
48 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/stef/
49 1 0.01% http://membres.lycos.fr/francefantasme/stef/main.htm
50 1 0.01% http://membres.lycos.fr/xregard/girls/
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% artsex

Top 15 von 442 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 751 9.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 390 4.77% vobsub
3 380 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 368 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 299 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 285 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 275 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 243 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; QXW0333p)
9 233 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 211 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461; .NET
11 169 2.07% sitecheck.internetseer.com (For more info see: http://siteche
12 164 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 151 1.85% Windows-Media-Player/7.10.00.3068
14 150 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4.1) Gecko/2002
15 150 1.84% Windows-Media-Player/7.01.00.3055
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8169 100.00% 5648 100.00% 668876 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01